Kaplan International English
創立年份: 1988
學校網站:https://www.kaplaninternational.com
校區:
加拿大課程:
- 常用英文 General English
- 密集英文 Intensive English
- 假期英文 Vacation English
- 學期英文 Academic Semester
- 學年英文 Academic Year
- 商務英文 Englis For Business
- 托福IBT/雅思/劍橋英語檢定 TOEFL,IELTS, Cambridge Intensive
最新優惠訊息(2019/03/31到期)
◆ 短期(彈性)課程報名4週以上,學費85折
◆ 長期(學期或學年
多倫多校區
彈性長度英文課程
加幣計價 | 1-11週 | 12-23週 | 24-39週 | 40-53週 |
一般英文 | $ 375 | $ 355 | ||
半密集英文 | $ 430 | $ 410 | $ 390 | $ 375 |
密集英文 | $ 495 | $ 475 | $ 455 | $ 440 |
商務英文 | $ 495 | |||
托福備考英文-密集班 | $ 495 | 475 | ||
托福備考英文(Part-Time) | $ 430 | $ 410 | ||
雅思備考英文-密集班 | $ 495 | $ 475 | ||
升學銜接 | $ 495 | $ 475 |
學期學年英文課程
加幣計價 | 價格 | 課程週數 | 休息週數 | 課程總長 |
學年英文 | 9,995 | 32 | 2-3 | 34-35 |
密集學年英文 | 11,500 | 32 | 2-3 | 34-35 |
學期英文-5個月 | 6,620 | 20 | 1-2 | 21-22 |
學期英文-6個月 | 7,950 | 24 | 1-2 | 25-26 |
密集學期英文-5個月 | 7,800 | 20 | 1-2 | 21-22 |
密集學期英文-6個月 | 9,365 | 24 | 1-2 | 25-26 |
劍橋密集 (FCE, CAE) | 1,940 | 4 | 0 | 4 |
劍橋密集 (PET) | 2,425 | 5 | 0 | 5 |
劍橋密集 (FCE, CAE) | 2,910 | 6 | 0 | 6 |
劍橋密集 (FCE, CAE) | 4,850 | 10 | 0 | 10 |
劍橋密集 (FCE, CAE) | 5,580 | 12 | 0 | 12 |
劍橋密集 (CPE) | 5,580 | 12 | 0 | 12 |
溫哥華校區
彈性長度英文課程
加幣計價 | 1-11週 | 12-23週 | 24-39週 | 40-53週 |
假期英文 | $ 375 | $ 355 | ||
常用英文 | $ 430 | $ 410 | $ 390 | $ 375 |
密集英文 | $ 490 | $ 475 | $ 455 | $ 440 |
商務英文 | $ 495 | |||
托福備考英文-密集班 | $ 495 | $ 475 | ||
托福備考英文 (Part-Time) | $ 430 | $ 410 | ||
雅思備考英文-密集班 | $ 495 | $ 475 | ||
升學銜接 | $ 495 | $ 475 |
學期學年英文課程
加幣計價 | 價格 | 課程週數 | 休息週數 | 課程長度 |
學年英文 | 9,995 | 32 | 2-3 | 34-35 |
密集學年英文 | 11,500 | 32 | 2-3 | 34-35 |
學期英文-5個月 | 6,620 | 20 | 1-2 | 21-22 |
學期英文-6個月 | 7,950 | 24 | 1-2 | 25-26 |
密集學期英文 -5個月 |
7,800 | 20 | 1-2 | 21-22 |
密集學期英文 -6個月 |
9,365 | 24 | 1-2 | 25-26 |
劍橋密集 (FCE, CAE) | 1,940 | 4 | 0 | 4 |
劍橋密集 (FCE, CAE) | 2,910 | 6 | 0 | 6 |
劍橋密集 (FCE, CAE) | 4,850 | 10 | 0 | 10 |
劍橋密集 (FCE, CAE) | 5,580 | 12 | 0 | 12 |
劍橋密集 (CPE) | 5,580 | 12 | 0 | 12 |
※ 以上資料若有異動,則以學校公告為主。
如果您對於學校與學制已有了解,也歡迎直接洽詢我們的顧問群
或留下您的資料與問題,讓我們主動為您服務。詳細資料與入學方式
更多資訊歡迎來電: 02-27526862 尚有其他更多語言學校資訊~