學校介紹頁面
EP語言學校:EP 多倫多 Toronto
2025最新優惠
以下優惠至2025/12/31:
🌟 英文課程6折
*一對一課程無優惠
2025課程學費
Classic Morning 一般上午
(20堂/週=15小時/週,45分鐘/堂)09:00-12:15
2025價格:
| 課程週數 | 原價/週 | Hello Study 楓禾優惠 | |
| 1-6週 | $430 | 原價6折 | $258 |
| 7-12週 | $420 | 原價6折 | $252 |
| 13-24週 | $410 | 原價6折 | $246 |
| ※ 記得搭配楓禾獨家優惠 | |||
2026價格:
| 課程週數 | 原價/週 | ||
| 1-6週 | $430 | ||
| 7-12週 | $420 | ||
| 13-24週 | $410 | ||
| ※ 記得搭配楓禾獨家優惠 | |||
Semi-Intensive Morning 半密集上午
(25堂/週=18.75小時/週,45分鐘/堂)09:00-13:45
2025價格:
| 課程週數 | 原價/週 | Hello Study 楓禾優惠 | |
| 1-6週 | $480 | 原價6折 | $288 |
| 7-12週 | $470 | 原價6折 | $282 |
| 13-24週 | $460 | 原價6折 | $276 |
| ※ 記得搭配楓禾獨家優惠 | |||
2026價格:
| 課程週數 | 原價/週 | ||
| 1-6週 | $480 | ||
| 7-12週 | $470 | ||
| 13-24週 | $460 | ||
| ※ 記得搭配楓禾獨家優惠 | |||
一對一課程(60分鐘)
| 課程數量 | 費用 (CAD) |
| 1堂課 | $160 |
| 5堂課 | $800 |
| 10堂課 | $1600 |
| 20堂課 | $3200 |
專業證書課程 Professional Certificates
商業管理和領導力 Business Management and Leadership I
20堂課/週 ; 9:00~12:15
學費:CAD $700 $630
課程長度:2週
開課日:2025/11/17
商業管理和領導力 Business Management and Leadership II*
20堂課/週 ; 9:00~12:15
學費:CAD $700 $630
課程長度:2週
開課日:2025/12/1
認證數位行銷專家 Certified Digital Marketing Professional
20堂課/週 ; 9:00~12:15
學費:CAD $2,090 $1,881
課程長度:4週
開課日:10/20
銜接課程 Pathway Programme
學術英文 English for Academic Purposes (EAP)
40堂課/週 ; 9:00~12:15 + 12:45~16:15
學費:CAD $3,200
課程長度:10週
高中準備課程 High School Preparation
20堂課/週 ; 9:00~12:15
學費:CAD $2,800
課程長度:8週
開課日
每週開課:一般英文
每週一次開課日:商業英文、雅思考試準備
2025雜費
| 註冊費 | $175 |
| 接機/送機 | $115 |
| 銀行轉帳費 | $80 |
| 醫療保險 | $21/週 |
| 監護信 | $125 |
| 書本材料費(1-4週) | $85 |
| 書本材料費(5-11週) | $170 |
| 書本材料費(12-24週) | $250 |
| ※ 記得搭配楓禾獨家優惠 | |
2025/2026學校住宿安排
寄宿家庭
| 住宿安排費 | $250 |
| 單人房寄宿家庭,每日三餐 | $390/週(淡季)、420/週(旺季2026/4/26-2026/9/5) |
| 單人房寄宿家庭,每日二餐 | $360/週(淡季)、390/週(旺季2026/4/26-2026/9/5) |
| 雙人房寄宿家庭,每日三餐 | $336/週(淡季)、360/週(旺季2026/4/26-2026/9/5) |
| 雙人房寄宿家庭,每日二餐 | $275/週(淡季)、315/週(旺季2026/4/26-2026/9/5) |
| 特殊飲食 | $55/週 |
| 臨時更換寄宿家庭費 (小於抵達日一週) | $150 |
| 額外住宿 | 費用詳情請聯繫顧問 |
| ※ 實際價格以官方公布為準,記得搭配楓禾獨家優惠 | |
學生宿舍
| 學生宿舍 Residences (18歲以上) (價格為每週) |
Type | <= 4 週 | 5+ 週 |
| CASA – Residence | 雙人房 & 多人共用衛浴 | $365 | $365 |
| CASA – Student House | 單人房 & 多人共用衛浴 | $400 | $400 |
| CASA – Dreamhouse Village | 單人房 & 多人共用衛浴 | $465 | $440 |
| CASA – Dreamhouse Village | 單人房 & 最多兩人共用衛浴 | $515 | $490 |
| CASA – Dreamhouse Yorkville | 單人房 & 私人衛浴 | $615 | $590 |
※ 以上資料若有異動,則以學校公告為主
如果您對於學校與學制已有了解,也歡迎直接洽詢我們的顧問群
或留下您的資料與問題,讓我們主動為您服務。詳細資料與入學方式
更多資訊歡迎來電: 02-27526862尚有其他更多語言學校資訊~





