學校介紹
莫哈克學院成立於1967年,提供超過125種關於應用藝術、商學、健康科學、人類服務及工程科技等領域的證書、文憑、學士及研究所證書課程。目前約有13,000名全職學生,47,000名非全職學生、學徒及超過1,200名分別來自70個國家的國際學生在莫哈克學院修讀課程。莫哈克學院最熱門的文憑課程為商業管理、電腦科學及工程技術、幼教及旅遊和觀光;研究所證書課程最熱門的為國際商務及人力資源管理。另外,健康科學也是本學院另一廣受好評的課程。莫哈克學院重視實務的訓練,因此大部分文憑課程都包含了實驗室或工作場所的實習操作、臨床實驗及建教合作,讓學生能將所學運用在真實生活。
學校位置
莫哈克學院位於加拿大東岸安大略省的Hamilton海明頓市,人口總數約50萬。安大略省因鄰近五大湖,因而形成一個工業、農業、旅遊業都非常發達的省份,海明頓市的經濟以往靠重工業及鋼鐵業帶動,因此有「鋼鐵城」(Steel City) 之稱,近年來則倚重醫療業等服務業性質的產業。
海明頓市離加拿大最大城市多倫多市只有一小時的車程,不僅能接受大自然的擁抱,同時也能享受都市帶來的便利。學校距離海明頓市區僅五分鐘路程,生活機能便利。
除了校園環境優美,莫哈克學院主要校區更擁有十萬冊藏書的圖書館及可容納千人的劇院,校園內有書局、學生活動中心及多媒體電腦教室等。不管是課程上的學習還是下課後的休閒活動,設備樣樣俱全堪比大學城,學校也不定期提供許多獎學金及校內外工作機會。
學校課程
Mohawk College提共超過100種課程,其種類含括Business商業課程、Community Services社區服務課程、Creative & Visual Arts創意與視覺藝術課程、Health健康醫療課程、Skilled Trades工程相關課程和Technology科技相關等課程,另外也提供學生與正式課程銜接的語言課程。
Mohawk College課程列表
Updated 2025 June 25
2025-06-25 PGWP 🏆
課程名稱 (課程代碼) | 開課月份 | 課程種類 | 課程長度 | PGWP 資格 |
---|---|---|---|---|
媒體藝術 Communication Arts | ||||
創意攝影-靜態與動態 (277) | 9 | 文憑 | 2年 | 否 |
廣播播音 (220) | 9 | 文憑 | 2年 | 否 |
3D動畫 (373) | 9 | 進階文憑 | 3年 | 否 |
平面設計 (508) | 1, 9 | 進階文憑 | 3年 | 否 |
廣播與影視傳媒 (651) | 1, 9 | 進階文憑 | 3年 | 否 |
藝術設計基礎 (270) | 1, 9 | 證書 | 1年 | 否 |
媒體實務操作 (266) | 5, 9 | 證書 | 1年 | 否 |
商業課程 Business | ||||
商業-金融服務 (303) | 1, 9 | 文憑 | 2年 | 否 |
商業-會計 (316/356) | 1, 9 | 文憑 | 2年 | 否 |
商業-行銷 (319) | 1, 9 | 文憑 | 2年 | 否 |
辦公室管理-醫療 (335) | 1, 9 | 文憑 | 2年 | 否 |
廣告與行銷 (652) | 9 | 進階文憑 | 3年 | 否 |
商業分析 (334) | 9 | 證書 | 1年 | 否 |
全球商業管理-國際生專班 (967) | 1, 9 | 證書 | 2年 | 否 |
人力資源管理 (113) | 9 | 證書 | 1年 | 否 |
公共關係 (166) | 9 | 證書 | 1年 | 否 |
供應鏈營運管理 (385) | 1, 9 | 證書 | 1年 | 否 |
觀光 (964) | 1, 9 | 文憑 | 2年 | 否 |
保險 (318/368) | 1, 9 | 文憑 | 2年 | 🏆是 |
小型企業及創業 (179) | 9 | 證書 | 1年 | 否 |
社區服務 Community Services | ||||
兒童及青少年照護 (612) | 9 | 進階文憑 | 3年 | 🏆是 |
早期幼兒教育 (213) | 1, 5, 9 | 文憑 | 2年 | 🏆是 |
律師助理 (285) | 1, 9 | 文憑 | 2年 | 否 |
社會工作 (215) | 9 | 文憑 | 2年 | 🏆是 |
教育協助 (747) | 1, 5, 9 | 文憑 | 2年 | 🏆是 |
腦部疾病管理 (470) | – | 研究生證書 | 1年 | 🏆是 |
共病管理 (252) | 1, 9 | 研究生證書 | 1年 | 🏆是 |
心理健康與殘疾管理 (475) | 1, 9 | 研究生證書 | 1年 | 🏆是 |
社區與社會服務管理 (987) | – | 研究生證書 | 1年 | 🏆是 |
健康科學 Health | ||||
健康管理 (268) | 1, 9 | 文憑 | 2年 | 否 |
物理治療師助理 (746) | 9 | 文憑 | 2年 | 🏆是 |
按摩治療 (469) | 1, 9 | 進階文憑 | 2年 | 🏆是 |
自閉症與行為科學 (164) | 9 | 研究生證書 | 1年 | 🏆是 |
社區藥局助理 (796) | – | 證書 | 1年 | 🏆是 |
藥學技術員 (407) | 9 | 文憑 | 2年 | 🏆是 |
職能治療師助理 (283) | 9 | 文憑 | 2年 | 🏆是 |
醫療行政 (335) | 1, 9 | 文憑 | 2年 | 否 |
心血管科技 (728) | 1, 9 | 文憑 | 2年 | 🏆是 |
藥學技術員 (快速課程) (607) | 9 | 文憑 | 2年 | 🏆是 |
實用護理 PN (715) | 1, 5, 9 | 文憑 | 2年 | 🏆是 |
實用護理 (個人護理員轉護理過渡課程) (758) | 1, 9 | 文憑 | 2年 | 🏆是 |
診斷心臟超聲 (717) | – | 研究生證書 | 2年 | 🏆是 |
磁共振成像 (769) | – | 研究生證書 | 1年 | 🏆是 |
護理 (理學士) (731) | – | 學士 | 4年 | 🏆是 |
註冊PN文憑轉RN學士學位 (755) | – | 學士 | 3年 | 🏆是 |
健康科學預備課程:通往進階文憑和學位 (339) | 9 | 證書 | 1年 | 🏆是 |
健康科學預備課程:通往證書和文憑 (340) | 1, 9 | 證書 | 1年 | 🏆是 |
工程相關 Skilled Trade | ||||
電力工程 (482) | 9 | 證書 | 1年 | 否 |
機械技術-電氣監測與系統 (573) | 1 | 證書 | 1年 | 否 |
自動化製造工程技術 (413/473) | 1, 9 | 文憑 | 2年 | 🏆是 |
電機工程 (403/433) | 1, 9 | 文憑 | 2年 | 🏆是 |
燃氣及燃油燃燒技師 (049) | 1, 9 | 證書 | 1年 | 🏆是 |
供暖、製冷和空調技術 (180) | 1, 5, 9 | 證書 | 1年 | 🏆是 |
建築工程技師 – 建築翻修 (462) | 9 | 文憑 | 2年 | 🏆是 |
建築技術 – 水管 (584) | 1 | 證書 | 1年 | 🏆是 |
建築工程技師 (451) | 1 | 文憑 | 2年 | 🏆是 |
建築技術 (452) | 9 | 證書 | 1年 | 🏆是 |
機械技術 (焊接與製造) (574) | 1, 9 | 證書 | 1年 | 🏆是 |
機械工程技術 (529) | 9 | 進階文憑 | 3年 | 🏆是 |
科技 Technology | ||||
建築技術 (420) | 1, 9 | 文憑 | 2年 | 否 |
建築科技 (531) | 1, 9 | 進階文憑 | 3年 | 否 |
航太技術-機體維修 (289) | 8 | 文憑 | 2年 | 否 |
化學工程 (533) | 1, 9 | 進階文憑 | 3年 | 否 |
土木工程 (421) | 1, 9 | 文憑 | 2年 | 🏆是 |
環工技師 (453/463) | 9 | 文憑 | 2年 | 🏆是 |
生物工程 (369/669) | 9 | 文憑 | 2年 | 🏆是 |
電腦系統技師-網路系統 (447/455) | 1, 9 | 文憑 | 2年 | 🏆是 |
電腦工程技術 (552) | 1, 9 | 進階文憑 | 3年 | 否 |
應用人工智慧 (565) | 1, 9 | 研究生證書 | 1年 | 🏆是 |
數據分析學士 (榮譽) (392) | 9 | 學士 | 4年 | 🏆是 |
生物科技 (370) | 1, 9 | 文憑 | 2年 | 🏆是 |
生物科技 – 進階 (671) | 1, 9 | 進階文憑 | 3年 | 🏆是 |
電腦系統技術 – 軟體開發 (559) | 1, 9 | 進階文憑 | 3年 | 🏆是 |
電腦工程技師 – 機電系統 (563) | 1, 9 | 文憑 | 2年 | 🏆是 |
電腦工程技術 – 機電系統 (562) | 1, 9 | 進階文憑 | 3年 | 🏆是 |
電腦系統技術 – 網路管理與網路安全 (585) | 1, 9 | 進階文憑 | 3年 | 🏆是 |
網路安全分析 (557) | 1, 9 | 研究生證書 | 1年 | 🏆是 |
數位健康學士學位 (榮譽) (595) | 9 | 學士 | 4年 | 🏆是 |
能源系統工程技術 (360) | 1, 9 | 進階文憑 | 3年 | 🏆是 |
土木工程技術 – 交通 (524) | 1, 9 | 進階文憑 | 3年 | 🏆是 |
土木工程技術 (534) | 1, 9 | 進階文憑 | 3年 | 🏆是 |
城鄉規劃技師 – 地理資訊系統 (非Co-op) (406) | 9 | 文憑 | 2年 | 🏆是 |
城鄉規劃技師 – 地理資訊系統 (Co-op) (606) | 9 | 文憑 | 2年 | 🏆是 |
國際學生英語門檻
證書/文憑課程
雅思:6.0,單科不得低於5.5
托福iBT:80,單科不得低於20
研究生文憑/健康科學課程
雅思:6.5,單科不得低於6.0
托福iBT:83,單科不得低於21
影片介紹
※ 以上資料若有異動,則以學校公告為主。
如果您對於學校與學制已有了解,也歡迎直接洽詢我們的顧問群
或留下您的資料與問題,讓我們主動為您服務。詳細資料與入學方式
更多資訊歡迎來電: 02-27526862 尚有其他更多學校資訊~