,
,
校區:新不倫瑞克(紐布朗斯維克)
,
,
學校網址:https://nbcc.ca/
,
,
,
校區介紹
,
紐布朗斯維克社區學院(NBCC)共有六個校區,分別為弗雷德里克頓校區(Fredericton)、聖約翰校區(Saint John)、MIRAMICHI校區、聖安德魯斯校區(St. Andrews)、蒙克頓校區(Moncton)和伍德斯托克校區(Woodstock)。
,
,
校區代碼
,
,
🇫 = Fredericton • 🇲I = MIRAMICHI • 🇲O = Moncton
,
🇸J = Saint John • 🇸A = St. Andrews • 🇼 = Woodstock
,
,
🇫🇼
,
課程介紹
,
| 管理專業 Administrative Professional | ||
| 課程 | 學制 | 開課月份 |
| 管理專業 Administrative Professional 🇫 🇸J 🇲O | 1年 | 9、1 |
| 管理專業-主管 Administrative Professional: Executive 🇸J | 1.5年 | 9、1 |
| 管理專業-第二外語法文 Administrative Professional: French Second Language 🇫 | 2年 | 9 |
| 管理專業-醫療服務 Administrative Professional: Health Services 🇫 🇲O | 1.5年 | 9 |
,
| 應用美術與媒體藝術 Applied And Meida Arts | ||
| 課程 | 學制 | 開課月份 |
| 動畫與平面設計 Animation and Graphics 🇲I | 2年 | 9 |
| 遊戲開發 Game Development 🇲I | 2年 | 9 |
| 平面與傳播設計 Graphic and Communications Design 🇲O | 2年 | 9 |
,
| 企業管理 Business Administration | ||
| 課程 | 學制 | 開課月份 |
| 會計與帳款管理 Accounting & Payroll Administration 🇲I 🇼 🇲O | 1年 | 9、1 |
| 企業管理-會計 Business Administration: Accounting 🇫 🇸J 🇲O | 2年 | 9 |
| 企業管理-金融管理 Business Administration: Financial Management 🇸J 🇲O | 2年 | 9 |
| 企業管理-保險與風險管理 Business Administration: Insurance & Risk Management 🇲O | 2年 | 9 |
| 企業管理-管理 Business Administration: Management 🇲I 🇲O 🇸J 🇼 | 2年 | 9 |
| 企業管理-行銷 Business Administration: Marketing 🇫 🇲O 🇸J | 2年 | 9 |
,
| 土木工程科技 Civil Engineering Technology | ||
| 課程 | 學制 | 開課月份 |
| 建築工程科技-建築類 Building Engineering Technology: Architectural 🇲O | 2年 | 9 |
| 建築工程科技-建築系統 Building Engineering Technology: Building Systems 🇫 | 2年 | 9 |
| 建築工程科技-營建管理 Building Engineering Technology: Construction Management 🇲O | 2年 | 9 |
| 建築工程科技-結構類 Building Engineering Technology: Structural 🇲O | 2年 | 9 |
| 土木工工程科技-公路與地方建設 Civil Engineering Technology: Highway & Municipal 🇲O | 2年 | 9 |
| 土木技師 Civil Technician 🇲O | 1年 | 1 |
,
| 電氣與電機工程科技 Electrical And Engineering Technology | ||
| 課程 | 學制 | 開課月份 |
| 電氣工程科技 Electrical Engineering Technology 🇲O 🇸J | 2年 | 9 |
| 電機工程科技 Electronics Engineering Technology 🇲O 🇸J | 2年 | 9 |
| 能源系統科技 Energy Systems Technology 🇸J | 2年 | 9 |
,
| 醫療服務 Health Services | ||
| 課程 | 學制 | 開課月份 |
| 醫療實驗室助理 Medical Laboratory Assistant 🇸J | 1年 | 9 |
| PSW個人看護-急症照護 Personal Support Worker: Acute Care 🇫 🇲I 🇲O 🇸J 🇸A 🇼 | 1年 | 9 |
,
| 旅遊與觀光 Hospitality And Tourism | ||
| 課程 | 學制 | 開課月份 |
| 廚師 Cook 🇲O | 1年 | 9 |
| 烹飪廚藝 Culinary Arts 🇸A | 1年 | 9、4 |
| 烹飪廚藝管理 Culinary Arts Management 🇸A 🇲O | 2年 | 9、4 |
| 飯店與餐廳管理 Hotel and Restaurant Management 🇸A 🇲O | 2年 | 9、4 |
| 飯店與餐廳營運 Hotel and Restaurant Operations 🇸A | 1年 | 4 |
| 國際旅遊與觀光 International Travel and Tourism 🇸A | 1年 | 9 |
,
| 資訊科技 Information Technology | ||
| 課程 | 學制 | 開課月份 |
| IT資訊科技-遊戲體驗開發 Information Technology: Gaming Experience Development 🇲O | 2年 | 9 |
| IT資訊科技-網路管理 Information Technology: Network Administration 🇲O 🇸J 🇸A 🇼 | 2年 | 9 |
| IT資訊科技-網路服務 Information Technology: Network Support 🇲O 🇸A | 1年 | 9 |
| IT資訊科技-程式設計分析 Information Technology: Programmer-Analyst 🇫 🇸J | 2年 | 9 |
| IT資訊科技-品質保證測試 Information Technology: Quality Assurance Testing 🇲O | 2年 | 9 |
| IT資訊科技-網路與行動軟體開發 Information Technology: Web & Mobile Application Development 🇲O | 2年 | 9 |
,
| 機械與工業 Mechanical And Industrial | ||
| 課程 | 學制 | 開課月份 |
| 化學科技 Chemical Technology (Optional Co-op) 🇸J | 3年 | 9 |
| 工業控制科技 Industrial Control Technology (Optional Co-op) 🇸J | 3年 | 9 |
| 機械工程科技 Mechanical Engineering Technology 🇸J | 2年 | 9 |
| 動力工程科技 Power Engineering Technology (Optional Co-op) 🇸J | 2年 | 9 |
| 流程控制技師 Process Control Technician 🇸J | 2年 | 9 |
,
| 自然資源 Natural Resources | ||
| 課程 | 學制 | 開課月份 |
| 環境科技 Environmental Technology 🇲I | 2 | 9 |
,
| 社會科學 Social Sciences | ||
| 課程 | 學制 | 開課月份 |
| ECE早期幼兒教育 Early Childhood Education 🇫 🇲I 🇲O 🇸J 🇼 | 2年 | 9 |
| 教育助理 Educational Assistant 🇲I 🇲O 🇸J 🇼 | 1年 | 9 |
| 司法研究-矯正 Justice Studies: Corrections 🇲I | 2年 | 9 |
| 司法研究-警務基礎 Justice Studies: Police Foundations 🇲I | 2年 | 9 |
| 社會服務社區工作 Social Services Community Worker 🇲I 🇲O 🇸J | 2年 | 9 |
,
| 職訓: 建築與營造 Trades: Building And Construction | ||
| 課程 | 學制 | 開課月份 |
| 砌磚 Bricklaying 🇼 | 24週 | 9、1 |
| 木工 Carpentry 🇲I 🇲O 🇸J 🇸A 🇼 | 1年 | 9 |
| 電氣-營建 Electrical: Construction 🇲I 🇲O 🇸J 🇸A 🇼 | 1年 | 9 |
| 電氣-工業 Electrical: Industrial 🇸A | 1年 | 9 |
| 冷暖空調-板金加工 HVAC: Sheet Metal Fabrication 🇲O | 1年 | 9 |
| 工業機械 Industrial Mechanics 🇲I 🇸J | 1年 | 9 |
| 機械技師 Mechanical Technician (Optional Co-op) 🇸J | 3年 | 9 |
| 水電管道 Plumbing 🇲I 🇸J 🇼 | 1年 | 9 |
| HVAC冷暖空調技師 Refrigeration and Air Conditioning Technician 🇸A | 1年 | 9 |
| 職訓技術 Skilled Trades Techniques 🇸A 🇼 | 2年 | 9 |
| 蒸氣與管道管路 Steamfitting/Pipefitting 🇸J | 1年 | 9 |
,
| 職訓-金屬加工 Trades: Metal Processing | ||
| 課程 | 學制 | 開課月份 |
| CNC車床加工 CNC Machining 🇲O | 2年 | 9 |
| 機械師 Machinist 🇲O | 1年 | 9 |
| 金屬成型加工 Steel Fabrication 🇲O | 1年 | 9 |
| 焊接 Welding 🇲O 🇸J 🇸A | 1年 | 9 |
| 焊接與金屬成型加工 Welding and Metal Fabrication 🇲I 🇼 | 1年 | 9 |
| 焊接科技 Welding Technology 🇲O | 2年 | 9 |
,
| 職訓-機動設備維修 Trades: Mobile Equipment Repair | ||
| 課程 | 學制 | 開課月份 |
| 農用設備維修 Agricultural Equipment Repair 🇲O | 1年 | 9 |
| 車體與碰撞維修技師 Auto Body and Collision Technician 🇸J | 1年 | 9 |
| 車輛服務技師 Automotive Service Technician 🇲O 🇸J | 1年 | 9 |
| 車輛科技 Automotive Technology 🇲O 🇸J | 2年 | 9 |
| 重型設備服務技師 Heavy Equipment Service Technician 🇲I | 1年 | 9 |
| 海事柴油機械 Marine Diesel Mechanics 🇸A | 1年 | 9 |
| 摩托車維修 Motorcycle Repair 🇲O | 1年 | 9 |
| 卡車與運輸服務技師 Truck and Transport Service Technician 🇲O 🇼 | 1年 | 9 |
,
| 研究生課程 (需要專科以上畢業才能就讀此類課程) Post-graduate | ||
| 課程 | 學制 | 開課月份 |
| HR人力資源管理 Human Resources Management 🇲O 🇸J | 1年 | 9 |
| 國際商業管理 International Business Management 🇸J | 1年 | 9 |
| IT資訊科技-商業分析 Information Technology: Business Analysis 🇫 🇲O | 1年 | 9 |
| IT資訊科技-網路安全 Information Technology: Cybersecurity 🇸J | 1年 | 9 |
| IT資訊科技-數據分析 Information Technology: Data Analytics | 1年 | 4 |
,
費用
,
| 申請費 | $100 |
| 學費 | $9,468/年 |
| 科技與學習資源費 | $306/年 |
| 書本教材、衣物 | $1,850/年 |
| 學生會費 | $110 |
| 醫療與牙齒保險 | $865 |
,
國際學生英語門檻
,
雅思:6.0,其他不得低於5.5
,
,
托福iBT:80,其他不得低於18
,
影片介紹
,
,
,
,
,
※ 以上資料若有異動,則以學校公告為主。
,
,
如果您對於學校與學制已有了解,也歡迎直接洽詢我們的顧問群
,
,
或留下您的資料與問題,讓我們主動為您服務。詳細資料與入學方式
,
,
更多資訊歡迎來電: 02-27526862
,
,






