回到 【大學研究所申請流程】
麥克林(英語:Maclean’s)是一本編輯總部設在加拿大多倫多的新聞雜誌,主要報導加拿大政治新聞、流行文化和熱點話題。
每年11月刊登麥克林大學排行榜(Maclean’s University Rankings),旨在指導高中畢業生和大學新生的適應大學生活。
該雜誌的大學排名主要分為醫博類(Medical Doctoral)、綜合類(Comprehensive)和主體大學類(Primarily Undergraduate)三類排名,並在2006年起於每年三月發布名為《麥克林大學指南》(Maclean’s Guide to Canadian Universities)的特刊,旨在指導高中畢業生和大學新生的適應大學生活。
目前收錄排名項目如下:
2024綜合 | 2024聲望 | 2024主體大學 | 2024資工 |
2024商業 | 2024教育 | 2024工程 | 2021環科 |
2021數學 | 2024護理 | 2021心理 | 2024醫科 |
2021生物 |
2022年10月起,Maclean’s麥克林以後只會公布五個科學與社會科學的科系排名:商業、資工、教育、工程、護理。有關生物、環境科學、數學、醫博與心理的科系排名,將停止發布。
2024加拿大大學 綜合排名 Top Comprehensive Schools
2024排名
|
2023排名
|
學校
|
中文名
|
1
|
1
|
Simon Fraser | 西門菲莎大學 |
2
|
2
|
University of Victoria | 維多利亞大學 |
3
|
3
|
Waterloo | 滑鐵盧大學 |
4
|
*5
|
York | 約克大學 |
*5
|
*5
|
Carleton | 卡爾頓大學 |
*5
|
4
|
Guelph | 貴湖大學 |
7
|
*7
|
Memorial | 紐芬蘭紀念大學 |
8
|
*8
|
New Brunswick | 紐布朗維克大學 |
9
|
*10
|
Concordia | 康考迪亞大學 |
10
|
*8
|
Toronto Metropolitan University | 多倫多都市大學 |
11
|
*10
|
Wilfrid Laurier | 威爾弗里德·勞雷爾大學 |
12
|
12
|
UQAM | 魁北克大學蒙特婁分校 |
13
|
13
|
Brock | 布洛克大學 |
*14
|
15
|
Regina | 雷吉納大學 |
*14
|
14
|
Windsor | 溫莎大學 |
*與他校排名相同
Maclean’s 了解大學的個體性不同,將大學分成三種類型:研究經費水平、提供課程多元性、研究課程與專業課程的廣度與深度。主體以大學部為主的學校通常規模較小,擁有較少的研究生與其課程。除去醫博類的大學則屬於綜合型排名,有大學與研究所課程,但無醫科。
2024加拿大大學 聲望排名 Top Schools by Reputation
排名 | 總排名 | 排名 | 品質排名 | 排名 | 創新排名 | 排名 | 未來領導力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toronto | 1 | Toronto | 1 | Toronto | 1 | Toronto |
2 | UBC | 2 | UBC | 2 | Waterloo | 2 | UBC |
3 | Waterloo | 3 | McGill | 3 | UBC | 3 | Waterloo |
4 | McGill | 4 | Waterloo | 4 | McGill | 4 | McGill |
5 | McMaster | 5 | McMaster | 5 | McMaster | 5 | Alberta |
6 | Queen’s | 6 | Queen’s | 6 | Calgary | 6 | Montréal |
7 | Alberta | 7 | Alberta | 7 | Queen’s | 7 | Calgary |
8 | Calgary | 8 | Montréal | 8 | Alberta | 8 | Queen’s |
9 | Montréal | 9 | Western | 9 | Montréal | 9 | McMaster |
10 | Western | 10 | Calgary | 10 | Simon Fraser | 10 | Simon Fraser |
11 | Simon Fraser | 11 | Dalhousie | 11 | Western | 11 | York |
12 | Dalhousie | 12 | Simon Fraser | 12 | Dalhousie | 12 | Laval |
13 | Laval | 13 | Laval | 13 | Sherbrooke | 13 | TMU |
14 | Victoria | 14 | Victoria | 14 | Concordia | 14 | Western |
15 | Ottawa | 15 | Ottawa | 15 | Laval | 15 | Victoria |
16 | Concordia | 16 | Guelph | 16 | Ottawa | 16 | Sherbrooke |
17 | Sherbrooke | 17 | Concordia | 17 | Victoria | 17 | Concordia |
18 | Guelph | 18 | York | 18 | Guelph | 18 | Ottawa |
19 | York | 19 | Sherbrooke | 19 | TMU | 19 | Guelph |
20 | TMU | 20 | Saskatchewan | 20 | York | 20 | Dalhousie |
21 | Saskatchewan | 21 | Manitoba | 21 | Saskatchewan | 21 | Saskatchewan |
22 | Manitoba | 22 | Carleton | 22 | Manitoba | 22 | UQAM |
23 | Carleton | 23 | Memorial | 23 | Carleton | 23 | Carleton |
24 | Memorial | 24 | Wilfrid Laurier | 24 | UQAM | 24 | Manitoba |
25 | UQAM | 25 | TMU | 25 | Memorial | 25 | Ontario Tech |
26 | Wilfrid Laurier | 26 | Mount Allison | 26 | Ontario Tech | 26 | Wilfrid Laurier |
27 | Mount Allison | 27 | UQAM | 27 | New Brunswick | 27 | Memorial |
28 | New Brunswick | 28 | Acadia | 28 | Windsor | 28 | UNBC |
29 | Ontario Tech | 29 | New Brunswick | 29 | Mount Allison | 29 | Brock |
30 | Brock | 30 | Saint Mary’s | 30 | Saint Mary’s | 30 | Lethbridge |
31 | Saint Mary’s | 31 | Brock | 31 | Wilfrid Laurier | 31 | Trent |
32 | Windsor | 32 | Regina | 32 | Brock | 32 | Regina |
33 | Regina | 33 | St. Francis Xavier | 33 | Regina | 33 | Windsor |
34 | Lethbridge | 34 | Windsor | 34 | UNBC | 34 | Laurentian |
35 | Acadia | 35 | Trent | 35 | Lethbridge | 35 | Lakehead |
*36 | UNBC | 36 | Bishop’s | 36 | UPEI Windsor | 36 | Acadia |
*36 | Trent | 37 | Lethbridge | 37 | Winnipeg | 37 | St. Francis Xavier |
38 | St. Francis Xavier | 38 | UNBC | 38 | Trent | 38 | Bishop’s |
39 | Bishop’s | 39 | Ontario Tech | 39 | St. Francis Xavier | 39 | Mount Allison |
40 | UPEI | 40 | Moncton | 40 | Bishop’s | 40 | Saint Mary’s |
41 | Winnipeg | 41 | Winnipeg | 41 | Moncton | 41 | UPEI |
42 | Moncton | 42 | UPEI | 42 | Mount Saint Vincent | 42 | Cape Breton |
43 | Lakehead | 43 | Lakehead | 43 | Acadia | 43 | New Brunswick |
44 | Mount Saint Vincent | 44 | Mount Saint Vincent | 44 | Lakehead | 44 | Nipissing |
45 | St. Thomas | 45 | St. Thomas | 45 | Nipissing | 45 | Moncton |
46 | Nipissing | 46 | Nipissing | 46 | St. Thomas | 46 | Brandon |
47 | Cape Breton | 47 | Brandon | 47 | Cape Breton | 47 | St. Thomas |
48 | Laurentian | 48 | Cape Breton | 48 | Laurentian | 48 | Winnipeg |
49 | Brandon | 49 | Laurentian | 49 | Brandon | 49 | Mount Saint Vincent |
50 | Algoma | 50 | Algoma | 49 | Algoma | 49 | Algoma |
2024加拿大大學 主體大學部排名 Top Primarily Undergraduate Schools
2024排名
|
2023排名
|
學校
|
中文名
|
1
|
1
|
Mount Allison | 艾利森山大學 |
2 | 2 | UNBC | 英屬北哥倫比亞大學 |
3 | 3 | Saint Mary’s | 聖瑪莉大學 |
4 | *5 | Bishop’s | 畢索大學 |
5 | *5 | Acadia | 阿卡迪亞大學 |
6 | 11 | Lethbridge | 萊斯布里奇大學 |
7 | 4 | Trent | 特倫特大學 |
8 | 9 | Ontario Tech | 安大略理工大學 |
9 | 7 | St. Francis Xavier | 聖弗朗西斯·格扎維埃大學 |
*9 | 6 | UPEI | 愛德華王子島大學 |
11 | 10 | Lakehead | 湖首大學 |
*12 | *12 | Moncton | 蒙克頓大學 |
*12 | 14 | St. Thomas | 聖湯瑪斯大學 |
14
|
*12
|
Winnipeg | 溫尼伯大學 |
*15
|
15
|
Laurentian | 勞倫森大學 |
*15
|
16
|
Mount Saint Vincent | 聖文森山大學 |
17
|
17
|
Brandon | 布蘭登大學 |
18
|
18
|
Nipissing | 尼佩欣大學 |
19
|
N/A
|
Algoma | 阿哥馬大學 |
20
|
19
|
Cape Breton | 卡普頓大學 |
*與他校排名相同
2024加拿大大學 資工電腦科學系所排名 Top Computer Science Programs
排名 | 學校 | 系所聲望 | 研究聲望 |
---|---|---|---|
*1 | UBC | *1 | *1 |
*1 | Toronto | *1 | *1 |
3 | McGill | *4 | 3 |
4 | Western | 3 | 4 |
5 | Queen’s | *4 | 5 |
6 | Alberta | 6 | 6 |
7 | York | 7 | 7 |
8 | Calgary | 8 | 8 |
9 | Montréal | 9 | *9 |
10 | Waterloo | 10 | *9 |
*11 | McMaster | 11 | 13 |
*11 | Simon Fraser | *12 | *11 |
13 | Laval | 14 | *11 |
14 | Concordia | *12 | 17 |
15 | Wilfrid Laurier | 15 | 18 |
16 | Victoria | 20 | *14 |
*17 | Dalhousie | 18 | 16 |
*17 | Ottawa | 22 | *14 |
*19 | Carleton | 19 | 20 |
*19 | St. Francis Xavier | 16 | 24 |
*與他校排名相同
2024加拿大大學 商業系所排名 Top Business Programs
排名 | 學校 | 系所聲望 | 研究聲望 |
---|---|---|---|
*1 | UBC | *1 | *1 |
*1 | Toronto | *1 | *1 |
3 | McGill | *4 | 3 |
4 | Western | 3 | 4 |
5 | Queen’s | *4 | 5 |
6 | Alberta | 6 | 6 |
7 | York | 7 | 7 |
8 | Calgary | 8 | 8 |
9 | Montréal | 9 | *9 |
10 | Waterloo | 10 | *9 |
*11 | McMaster | 11 | 13 |
*11 | Simon Fraser | *12 | *11 |
13 | Laval | 14 | *11 |
14 | Concordia | *12 | 17 |
15 | Wilfrid Laurier | 15 | 18 |
16 | Victoria | 20 | *14 |
*17 | Dalhousie | 18 | 16 |
*17 | Ottawa | 22 | *14 |
*19 | Carleton | 19 | 20 |
*19 | St. Francis Xavier | 16 | 24 |
*與他校排名相同
2024加拿大大學 教育系所排名 Top Education Programs
排名 | 學校 | 系所聲望 | 研究聲望 |
---|---|---|---|
*1 | UBC | *1 | *1 |
*1 | Toronto | *1 | *1 |
3 | Alberta | 3 | 3 |
4 | McGill | 4 | 5 |
5 | Queen’s | 6 | 4 |
6 | Western | 7 | 6 |
7 | Calgary | 5 | 10 |
8 | Laval | 9 | 8 |
*9 | Montréal | *14 | 7 |
*9 | York | 10 | 9 |
11 | Concordia | 8 | 13 |
12 | Simon Fraser | 11 | 12 |
13 | Brock | *14 | 11 |
14 | UQAM | 12 | 15 |
15 | Ottawa | 13 | 14 |
16 | Sherbrooke | 16 | 16 |
17 | Saskatchewan | 17 | *17 |
18 | Regina | 20 | *17 |
19 | Trent | 18 | *19 |
20 | Victoria | 19 | 25 |
*與他校排名相同
2024加拿大大學 工程系所排名 Top Engineering Programs
排名 | 學校 | 系所聲望 | 研究聲望 |
---|---|---|---|
1 | Toronto | *1 | 1 |
*2 | UBC | 3 | *2 |
*2 | Waterloo | *1 | *2 |
4 | McGill | 4 | 4 |
5 | Alberta | 5 | 5 |
6 | Queen’s | 6 | 6 |
7 | McMaster | 7 | 7 |
8 | Calgary | 8 | 8 |
9 | Montréal | 9 | 10 |
10 | Western | 10 | 9 |
11 | Laval | 12 | 11 |
12 | Concordia | 11 | 12 |
13 | Ottawa | 13 | 13 |
14 | Dalhousie | 17 | 14 |
15 | Sherbrooke | 16 | *17 |
16 | ÉTS | 14 | *24 |
17 | Victoria | 18 | *17 |
*18 | Carleton | *21 | 16 |
*18 | Memorial | 20 | *17 |
*18 | Simon Fraser | 23 | 15 |
*與他校排名相同
2021加拿大大學 環境科學系所排名 Top Environmental Science Programs
排名 | 學校 | 系所聲望 | 研究聲望 |
---|---|---|---|
1 | UBC | 1 | 1 |
2 | Toronto | 2 | *2 |
3 | McGill | 3 | 4 |
4 | Alberta | 5 | *2 |
5 | Waterloo | 4 | 5 |
6 | Guelph | 6 | 6 |
7 | Saskatchewan | 9 | 7 |
*8 | Dalhousie | 10 | 9 |
*8 | Queen’s | 7 | 11 |
10 | Simon Fraser | 11 | 10 |
11 | Calgary | 13 | 8 |
12 | Trent | 8 | 16 |
13 | McMaster | 15 | *12 |
14 | York | 12 | 17 |
15 | Western | 14 | 15 |
16 | Victoria | 21 | *12 |
17 | UQAM | 17 | *18 |
*18 | Carleton | 22 | 14 |
*18 | Manitoba | *18 | *18 |
20 | Montréal | *18 | 22 |
*與他校排名相同
2021加拿大大學 數學系所排名 Top Mathematics Programs
排名 | 學校 | 系所聲望 | 研究聲望 |
---|---|---|---|
*1 | UBC | *1 | *1 |
*1 | Toronto | *1 | *1 |
*1 | Waterloo | *1 | *1 |
4 | McGill | 4 | 4 |
5 | Alberta | 6 | 5 |
6 | Queen’s | 5 | 6 |
7 | Montréal | 7 | *8 |
8 | McMaster | 9 | 7 |
9 | Simon Fraser | 8 | *8 |
10 | Manitoba | 12 | 10 |
11 | Calgary | 11 | 11 |
12 | Western | 10 | 13 |
13 | Victoria | 13 | 12 |
14 | York | *14 | 14 |
15 | UQAM | 18 | 15 |
*16 | Carleton | 17 | 16 |
*16 | Ottawa | *14 | 18 |
18 | Dalhousie | 16 | 17 |
19 | Concordia | 21 | 20 |
*20 | Guelph | *22 | 22 |
*20 | Laval | 28 | 21 |
*20 | New Brunswick | *19 | *23 |
*與他校排名相同
2024加拿大大學 護理系所排名 Top Nursing Programs
排名 | 學校 | 系所聲望 | 研究聲望 |
---|---|---|---|
1 | Alberta | 1 | 1 |
2 | UBC | 2 | 2 |
3 | Toronto | 3 | 3 |
4 | McGill | 5 | 4 |
5 | McMaster | 4 | 5 |
6 | Calgary | 7 | 6 |
7 | Queen’s | 6 | *7 |
8 | Dalhousie | 8 | *7 |
9 | Ottawa | 10 | 9 |
10 | Western | 9 | 11 |
11 | Victoria | *11 | 10 |
12 | Montréal | 13 | 12 |
13 | Toronto Metropolitan | 11 | 16 |
*14 | Laval | *16 | 13 |
*14 | Saskatchewan | 16 | *14 |
16 | UNBC | 21 | *14 |
*17 | St. Francis Xavier | 14 | 20 |
*17 | York | 18 | 18 |
*19 | Memorial | 19 | 17 |
*19 | New Brunswick | 15 | 21 |
*與他校排名相同
2021加拿大大學 心理系所排名 Top Psychology Programs
排名 | 學校 | 系所聲望 | 研究聲望 |
---|---|---|---|
*1 | UBC | *1 | *1 |
*1 | McGill | *1 | *1 |
*1 | Toronto | *1 | *1 |
*4 | Alberta | 6 | 4 |
*4 | Western | 4 | 5 |
6 | York | 7 | 8 |
7 | Calgary | 9 | *6 |
8 | Dalhousie | 5 | 11 |
9 | Waterloo | 11 | *6 |
10 | Queen’s | 8 | 9 |
*11 | Concordia | 10 | 13 |
*11 | McMaster | 13 | 10 |
13 | Montréal | 12 | 14 |
14 | Simon Fraser | *14 | 12 |
15 | Laval | 16 | 16 |
16 | Guelph | *14 | 20 |
17 | Saskatchewan | 19 | 15 |
18 | Carleton | 17 | 19 |
19 | Ottawa | 18 | 18 |
20 | UQAM | 22 | 17 |
*與他校排名相同
2024加拿大大學 醫科排名 Top Medical Doctoral universities
國際生無法就讀加拿大醫科, 僅供參考
排名
|
學校
|
去年
|
1
|
McGill
|
1
|
2
|
Toronto |
2
|
3
|
UBC |
3
|
4
|
McMaster
|
4
|
5
|
Ottawa |
6
|
6
|
Alberta
|
5
|
*7
|
Calgary |
9
|
*7
|
Dalhousie
|
7
|
9
|
8
|
|
10
|
Montréal
|
10
|
11
|
Laval
|
*11
|
12
|
Western |
*11
|
13
|
Manitoba |
*13
|
14
|
Sherbrooke |
15
|
15
|
Saskatchewan
|
*13
|
*與他校排名相同
2021加拿大大學 生物系所排名 Top Biology Programs
排名
|
學校
|
去年
|
*1
|
1
|
|
*1
|
UBC |
2
|
3
|
McGill |
3
|
4
|
Alberta
|
4
|
5
|
Guelph |
5
|
6
|
McMaster |
6
|
7
|
10
|
|
8
|
15
|
|
9
|
12
|
|
10
|
Waterloo
|
13
|
11
|
Dalhousie |
7
|
12
|
Simon Fraser |
8
|
13
|
Ottawa Sherbrooke
|
11
|
14
|
Montréal
|
9
|
15
|
Memorial
|
17
|
16
|
Laval |
*13
|
17
|
Acadia
|
NA
|
18
|
Trent
|
NA
|
19
|
Saskatchewan
|
19
|
20 |
Sherbrooke
|
N/A
|
*與他校排名相同
Maclean’s世界大學排名準則 Methodology of Maclean’s University Rankings
指標
|
比重
|
簡述
|
|
學生滿意度
|
28% | 課程講師評分,校園經歷 | |
教職員獲獎與研究經費
|
20% | 衡量研究實力 | |
資源
|
22% | 教職員、圖書 | |
學生支援
|
10% | 僱主對院校畢業生之意見 | |
聲望
|
15% | 衡量學生的多元化程度 |