學校地址
1151 Richmond St, London, ON N6A 3K7, Canada
入學條件
Foundation 大學銜接課程,高二唸完,或高三唸完,可以就讀
高二GPA成績為B,可直接進入大學預科基礎班,或
高三GPA成績為C(每科60%以上),可直接進入國際大一
:高中文組的同學可以藉由這一年轉讀理科,也可以在這年完成語言與學科能力。學生如果第一學期成績達到70%,可以跳級到International Year One 國際大一,正式進入大一繼續升學
International Year One:大學的第一年,唸完可以直接往上繼續升大二
| 台灣高二 High School Year 11 |
|
| ⇓ | ⇓ |
| 台灣高三 High School Year 12 |
(入學點一) 國際學院先修 Foundation 大學預科基礎班 |
| ⇓ |
⇓ |
| (入學點二) 國際學院大一 IYO 國際大一 |
|
| ⇓ | |
| 大學二年級 Year 2 Bachelor’s Degree |
|
| ⇓ | |
| 大學三年級 Year 3 Bachelor’s Degree |
|
| ⇓ |
|
| 大學四年級 Year 4 Bachelor’s Degree |
|
還有什麼大學可以銜接?👆
國際學院大一 International Year One 國際大一
| 課程 | 學制 | 開課月份 |
| UTP International Year One 國際大一 Arts and Humanities | ||
| 藝術史 Art History | 1年 | 9、1、5 |
| 藝術史與博物館研究 Art History & Museum Studies | 1年 | 9、1、5 |
| 藝術史與藝術創作學 Art History & Studio Art | 1年 | 9、1、5 |
| 古典研究 Classical Studies | 1年 | 9、1、5 |
| 創意藝術與製作 Creative Arts and Production (CAP) | 1年 | 9、1、5 |
| 創意寫作與英語文學 Creative Writing & English Language and Literature | 1年 | 9、1、5 |
| 英語文學 English Language & Literature | 1年 | 9、1、5 |
| 電影 Film Studies | 1年 | 9、1、5 |
| 法文研究 French Studies | 1年 | 9、1、5 |
| 德語文化 German Language & Culture | 1年 | 9、1、5 |
| 全球性別研究 Global Gender Studies | 1年 | 9、1、5 |
| 義大利語文化 Italian Language & Culture | 1年 | 9、1、5 |
| 語言學 Linguistics | 1年 | 9、1、5 |
| 中古世紀研究 Medieval Studies | 1年 | 9、1、5 |
| 博物館與策展學系 Museum & Curatorial Studies | 1年 | 9、1、5 |
| 哲學 Philosophy | 1年 | 9、1、5 |
| 藝術與人文高階研究學程 SASAH (School for Advanced Studies in the Arts & Humanities) | 1年 | 9、1、5 |
| 性別與性研究 Sexuality Studies | 1年 | 9、1、5 |
| 西班牙文 Spanish | 1年 | 9、1、5 |
| 西班牙語與文化 Spanish Language & Hispanic Culture | 1年 | 9、1、5 |
| 劇院研究 Theatre Studies | 1年 | 9、1、5 |
| 視覺藝術 Visual Arts | 1年 | 9、1、5 |
| 女性研究 Women’s Studies | 1年 | 9、1、5 |
| 課程 | 學制 | 開課月份 |
| UTP International Year One 國際大一 Science | ||
| 精算科學 Actuarial Science | 1年 | 9、1、5 |
| 動物行為 Animal Behaviour | 1年 | 9、1、5 |
| 應用數學 Applied Mathematics | 1年 | 9、1、5 |
| 應用統計 Applied Statistics | 1年 | 9、1、5 |
| 天體物理學 Astrophysics | 1年 | 9、1、5 |
| 生物化學與化學 Biochemistry & Chemistry | 1年 | 9、1、5 |
| 生物多樣性與保育 Biodiversity & Conservation | 1年 | 9、1、5 |
| 生物資訊學 Bioinformatics | 1年 | 9、1、5 |
| 生物 Biology | 1年 | 9、1、5 |
| 化學 Chemistry | 1年 | 9、1、5 |
| 資訊工程 Computer Science | 1年 | 9、1、5 |
| 資料科學 Data Science | 1年 | 9、1、5 |
| 生態健康學 Ecosystem Health | 1年 | 9、1、5 |
| 環境地質科學-符合專業註冊資格 Environmental Geoscience – For Professional Registration | 1年 | 9、1、5 |
| 環境科學 Environmental Science | 1年 | 9、1、5 |
| 財務建模 Financial Modelling | 1年 | 9、1、5 |
| 遺傳學 Genetics | 1年 | 9、1、5 |
| 遺傳學與生物化學 Genetics & Biochemistry | 1年 | 9、1、5 |
| 地質 Geology | 1年 | 9、1、5 |
| 地質與生物 Geology & Biology | 1年 | 9、1、5 |
| 地質學-符合專業註冊資格 Geology – For Professional Registration | 1年 | 9、1、5 |
| 地球物理學-符合專業註冊資格 Geophysics – For Professional Registration | 1年 | 9、1、5 |
| 資訊系統 Information Systems | 1年 | 9、1、5 |
| 整合科學 Integrated Science (WISc) | 1年 | 9、1、5 |
| 數學統計科學 Mathematical and Statistical Sciences | 1年 | 9、1、5 |
| 數學 Mathematics | 1年 | 9、1、5 |
| 醫學物理學 Medical Physics | 1年 | 9、1、5 |
| 神經科學 Neuroscience | 1年 | 9、1、5 |
| 物理 Physics | 1年 | 9、1、5 |
| 科學計算與數值方法 Scientific Computing & Numerical Methods | 1年 | 9、1、5 |
| 統計 Statistics | 1年 | 9、1、5 |
| 合成生物學 Synthetic Biology | 1年 | 9、1、5 |
| 課程 | 學制 | 開課月份 |
| UTP International Year One 國際大一 Social Science | ||
| 美洲文化研究 American Cultural Studies | 1年 | 9、1、5 |
| 美洲研究 American Studies | 1年 | 9、1、5 |
| 人類學 Anthropology | 1年 | 9、1、5 |
| 人類學-考古學與生物 Anthropology – Archaeology & Biological | 1年 | 9、1、5 |
| 人類學-語言學 Anthropology – Linguistic | 1年 | 9、1、5 |
| 人類學-社會文化 Anthropology – Sociocultural | 1年 | 9、1、5 |
| 氣候變遷與社會 (地理) Climate Change and Society (Geography) | 1年 | 9、1、5 |
| 犯罪學 Criminology | 1年 | 9、1、5 |
| 發展認知神經科學 Developmental Cognitive Neuroscience | 1年 | 9、1、5 |
| 經濟 Economics | 1年 | 9、1、5 |
| 環境與健康 (地理) Environment & Health (Geography) | 1年 | 9、1、5 |
| 環境與物理地理 Environment & Physical Geography | 1年 | 9、1、5 |
| 財務經濟學 Financial Economics | 1年 | 9、1、5 |
| GIS地理資訊系統 Geographic Information Science | 1年 | 9、1、5 |
| 地理環境 Geography & Environment | 1年 | 9、1、5 |
| 地理環境與民航管理 Geography & Environment & Commercial Aviation Management | 1年 | 9、1、5 |
| 全球經濟 Global Economics | 1年 | 9、1、5 |
| 全球性別研究 Global Gender Studies | 1年 | 9、1、5 |
| 全球正義 Global Justice | 1年 | 9、1、5 |
| 歷史 History | 1年 | 9、1、5 |
| 原住民研究 Indigenous Studies | 1年 | 9、1、5 |
| 國際關係 International Relations | 1年 | 9、1、5 |
| 語言學 Linguistics | 1年 | 9、1、5 |
| 政治學 Political Science | 1年 | 9、1、5 |
| 政治與哲學、經濟-經濟 Politics, Philosophy & Economics – Economics | 1年 | 9、1、5 |
| 政治與哲學、經濟-政治與哲學 Politics, Philosophy & Economics – Politics & Philosophy | 1年 | 9、1、5 |
| 心理 Psychology | 1年 | 9、1、5 |
| 性別研究 Sexuality Studies | 1年 | 9、1、5 |
| 社會學 Sociology | 1年 | 9、1、5 |
| 都市發展學 Urban Development | 1年 | 9、1、5 |
| 課程 | 學制 | 開課月份 |
| 碩士銜接 Master Qualifying Program | ||
| 化學與生物化學工程 Chemical and Biochemical Engineering | 1學期 | 9、1、5 |
| 土木與環境工程 Civil and Environmental Engineering | 1學期 | 9、1、5 |
| 機械與材料工程 Mechanical and Materials Engineering | 1學期 | 9、1、5 |
| 電機與計算機工程 Electrical and Computer Engineering | 1學期 | 5 |
| 1年 | 9、1、5 | |
| 1年 | 9、1、5 | |
學校資源
楓禾學員資源
※ 以上資料若有異動,則以學校公告為主。
如果您對於學校與學制已有了解,也歡迎直接洽詢我們的顧問群
或留下您的資料與問題,讓我們主動為您服務。問題與諮詢
更多資訊歡迎來電: 02-27526862 尚有其他更多語言學校資訊~





