安大略省中學綜合評比排名 ON省省高中排名 中學排名

Jun 19, 2024


Report Card on Ontario’s Secondary Schools

安大略省中學綜合評比排名

學校可點選=我們可代辦

最新版本:2021年1月

排名 綜合評分
’18/’19 近5年 趨勢 學校 城市 ’18/’19 近5年
1 68 Wali ul Asr Caledon 9.9 7.8
2 1 St. Michael’s Choir Toronto 9.4 9.6
2 5 Markville Markham 9.4 9.0
4 na Canadian Intl. School of Hong Kong Hong Kong 9.3 na
4 16 ISNA Mississauga 9.3 8.6
6 2 Colonel By Gloucester 9.2 9.3
6 3 Ursula Franklin Toronto 9.2 9.2
8 8 Bayview Richmond Hill 9.0 8.9
8 6 St. Therese of Lisieux Richmond Hill 9.0 9.0
10 14 Abbey Park Oakville 8.9 8.7
10 13 Iroquois Ridge Oakville 8.9 8.8
12 na Lisgar Ottawa 8.8 na
12 na St. Mildred’s Oakville 8.8 na
12 16 Cardinal Carter-Arts Toronto 8.8 8.6
12 11 Pierre Elliott Trudeau Markham 8.8 8.9
12 8 St. Augustine Markham 8.8 8.9
12 12 Unionville YRDSB Unionville 8.8 8.8
18 237 Mitchell Mitchell 8.7 6.7
18 35 Leaside Toronto 8.7 8.3
18 4 St. Robert YCDSB Thornhill 8.7 9.1
排名 綜合評分
’18/’19 近5年 趨勢 學校 城市 ’18/’19 近5年
21 34 All Saints Kanata 8.6 8.3
21 15 Earl of March Kanata 8.6 8.7
21 7 Oakville Trafalgar Oakville 8.6 9.0
21 25 White Oaks Oakville 8.6 8.4
21 24 Earl Haig Toronto 8.6 8.5
21 46 Father John Redmond Toronto 8.6 8.1
27 na na Ange-Gabriel Brockville 8.5 na
27 72 St. Thomas of Villanova LaSalle 8.5 7.8
27 8 London Central London 8.5 8.9
27 32 Garth Webb Oakville 8.5 8.3
27 na na John Fraser Mississauga 8.5 na
27 48 Holy Name of Mary Brampton 8.5 8.0
27 157 St.-Frère-André Toronto 8.5 7.2
27 16 William Lyon Mackenzie Toronto 8.5 8.6
35 38 St. Thomas Aquinas Russell 8.4 8.2
35 41 Marymount Sudbury 8.4 8.2
35 26 Centennial Guelph 8.4 8.4
35 116 St.-Charles-Garnier Whitby 8.4 7.4
35 36 Aurora YRDSB Aurora 8.4 8.3
35 19 Bur Oak YRDSB Markham 8.4 8.6
排名 綜合評分
’18/’19 近5年 趨勢 學校 城市 ’18/’19 近5年
41 23 John McCrae Nepean 8.3 8.6
42 na Nepean Ottawa 8.2 na
42 na Paul-Desmarais Ottawa 8.2 na
42 22 West Carleton Dunrobin 8.2 8.6
42 64 Jeanne-Lajoie Pembroke 8.2 7.8
42 na The Woodlands Mississauga 8.2 na
42 236 Collège Français Toronto 8.2 6.7
42 19 North Toronto Toronto 8.2 8.6
42 na Bill Hogarth YRDSB Markham 8.2 na
42 101 Father Michael McGivney YCDSB Markham 8.2 7.5
42 21 Richmond Hill Richmond Hill 8.2 8.6
52 na Canterbury Ottawa 8.1 na
52 41 Holy Trinity Kanata 8.1 8.2
52 67 Longfields Davidson Heights Nepean 8.1 7.8
52 59 Maurice-Lapointe Kanata 8.1 7.9
52 56 Eden St Catharines 8.1 7.9
52 64 St. Francis Xavier Mississauga 8.1 7.8
52 na Harold M. Brathwaite Brampton 8.1 na
52  na A Y Jackson TDSB Toronto 8.1 na
52 47 Agincourt TDSB Toronto 8.1 8.0
排名 綜合評分
’18/’19 近5年 趨勢 學校 城市 ’18/’19 近5年
52 327 St. Josephs Morrow Park Toronto 8.1 6.2
52 na York Mills Toronto 8.1 na
63 na na Sir Robert Borden Nepean 8.0 na
63 27 St. Joseph’s Renfrew 8.0 8.4
63 27 Le Sommet Hawkesbury 8.0 8.4
63 na na Port Credit Mississauga 8.0 na
63 41 St. Aloysius Gonzaga Mississauga 8.0 8.2
63 27 St. Marcellinus Mississauga 8.0 8.4
63 44 Malvern Toronto 8.0 8.1
63 32 Middlefield YRDSB Markham 8.0 8.3
63 50 Newmarket Newmarket 8.0 8.0
72 101 Garneau Gloucester 7.9 7.5
72 177 Owen Sound Owen Sound 7.9 7.1
72 159 Saugeen Port Elgin 7.9 7.2
72 144 Centre Wellington Fergus 7.9 7.3
72 78 Erin Erin 7.9 7.8
72 38 Elmira Elmira 7.9 8.2
72 na Uxbridge Uxbridge 7.9 na
72 59 St. Ignatius of Loyola HCDSB Oakville 7.9 7.9
72 27 Etobicoke-Arts Toronto 7.9 8.4
排名 綜合評分
’18/’19 近5年 趨勢 學校 城市 ’18/’19 近5年
72 95 Milliken Mills YRDSB Unionville 7.9 7.6
72 81 Thornlea YRDSB Thornhill 7.9 7.7
72 86 Tommy Douglas YRDSB Woodbridge 7.9 7.7
84 84 Merivale Nepean 7.8 7.7
84 73 South Carleton Richmond 7.8 7.8
84 289 Vankleek Hill UCDSB Vankleek Hill 7.8 6.4
84 54 St. Benedict Sudbury 7.8 8.0
84 134 Sandwich LaSalle 7.8 7.3
84 101 Tecumseh Vista Tecumseh 7.8 7.5
84 82 St. Michael Niagara Falls 7.8 7.7
84 na Khalsa Community Brampton 7.8 na
84 91 W A Porter Toronto 7.8 7.6
84 52 Bill Crothers Unionville 7.8 8.0
84 62 Stephen Lewis Thornhill 7.8 7.9
95 108 Regiopolis/Notre-Dame Kingston 7.7 7.5
95 91 Glebe Ottawa 7.7 7.6
95 90 Mother Teresa Nepean 7.7 7.6
95 101 Stratford Central Stratford 7.7 7.5
95 177 Grimsby Grimsby 7.7 7.1
95 79 Bishop Macdonell Guelph 7.7 7.7
排名 綜合評分
’18/’19 近5年 趨勢 學校 城市 ’18/’19 近5年
95 73 Guelph Guelph 7.7 7.8
95 118 Milton Milton 7.7 7.4
95 106 St.-Trinité Oakville 7.7 7.5
95 48 Humberside Toronto 7.7 8.0
95 285 Marshall McLuhan Toronto 7.7 6.4
95 91 Rosedale Heights-Arts Toronto 7.7 7.6
95 167 Maple YRDSB Maple 7.7 7.1
95 86 Renaissance Aurora 7.7 7.7
95 45 Thornhill YRDSB Thornhill 7.7 8.1
95 55 Westmount YRDSB Thornhill 7.7 7.9
111 134 Louis-Riel Gloucester 7.6 7.3
111 64 Sacred Heart Stittsville 7.6 7.8
111 128 St. Francis Xavier Gloucester 7.6 7.3
111 128 St. Mary’s Brockville 7.6 7.3
111 37 St. Michael Kemptville 7.6 8.3
111 149 Eastview Barrie 7.6 7.2
111 163 Cardinal Carter Leamington 7.6 7.2
111 52 Vincent Massey Windsor 7.6 8.0
111 108 Bishop Tonnos Ancaster 7.6 7.5
111 232 Cameron Heights Kitchener 7.6 6.8
排名 綜合評分
’18/’19 近5年 趨勢 學校 城市 ’18/’19 近5年
111 149 Lord Dorchester Dorchester 7.6 7.2
111 62 John F Ross Guelph 7.6 7.9
111 na Donald A. Wilson Whitby 7.6 na
111 95 Corpus Christi HCDSB Burlington 7.6 7.6
111 56 Nelson Burlington 7.6 7.9
111 na Lorne Park Mississauga 7.6 na
111 88 Our Lady of Mount Carmel Mississauga 7.6 7.7
111 149 Riverdale Toronto 7.6 7.2
111 114 Dr G W Williams YRDSB Aurora 7.6 7.4
130 68 A.Y. Jackson Kanata 7.5 7.8
130 51 St. Joseph Nepean 7.5 8.0
130 271 Embrun Embrun 7.5 6.5
130 na na Lo-Ellen Park Sudbury 7.5 na
130 270 de-Lamothe-Cadillac Windsor 7.5 6.5
130 254 Westlane Niagara Falls 7.5 6.6
130 228 Father Leo J Austin Whitby 7.5 6.8
130 120 Gaétan Gervais Oakville 7.5 7.4
130 383 Al-Risala Mississauga 7.5 5.9
130 na Streetsville Mississauga 7.5 na
130 164 Cardinal Ambrozic Brampton 7.5 7.2
排名 綜合評分
’18/’19 近5年 趨勢 學校 城市 ’18/’19 近5年
130 na na Chinguacousy Brampton 7.5 na
130 na na North Park Brampton 7.5 na
130 210 St. Roch Brampton 7.5 6.9
130 27 Bloor TDSB Toronto 7.5 8.4
130 38 Lawrence Park Toronto 7.5 8.2
130 118 Mary Ward Toronto 7.5 7.4
130 83 Markham YRDSB Markham 7.5 7.7
130 99 Vaughan Thornhill 7.5 7.6
149 198 Immaculata Ottawa 7.4 7.7
149 95 St. Matthew Orléans 7.4 7.6
149 167 Charlottenburgh and Lancaster Williamstown 7.4 7.1
149 228 Bradford Bradford 7.4 6.8
149 127 Holy Names Windsor 7.4 7.3
149 76 St. Anne Tecumseh 7.4 7.8
149 194 Orchard Park Stoney Creek 7.4 7.0
149 106 Resurrection Kitchener 7.4 7.5
149 177 Mother Teresa London 7.4 7.1
149 125 Dr. Frank J. Hayden Burlington 7.4 7.3
149 149 Iona Mississauga 7.4 7.2
149 91 Bishop Allen Toronto 7.4 7.6
排名 綜合評分
’18/’19 近5年 趨勢 學校 城市 ’18/’19 近5年
149 242 Monseigneur-de-Charbonnel Toronto 7.4 6.7
149 134 St. Elizabeth YCDSB Thornhill 7.4 7.3
163 198 Cairine Wilson Ottawa 7.3 7.0
163 144 Gisèle-Lalonde Orléans 7.3 7.3
163 245 Pierre-Savard Nepean 7.3 6.7
163 227 Hearst Hearst 7.3 6.8
163 na Lockerby Sudbury 7.3 na
163 133 Belle River Belle River 7.3 7.3
163 141 Westmount Hamilton 7.3 7.3
163 299 Monseigneur-Bruyère London 7.3 6.4
163 149 A N Myer Niagara Falls 7.3 7.2
163 na Maxwell Heights Oshawa 7.3 na
163 70 Bishop Paul Francis Reding HCDSB Milton 7.3 7.8
163 84 Thomas A Blakelock Oakville 7.3 7.7
163 146 St. Joseph Mississauga 7.3 7.2
163 281 Étienne-Brûlé Toronto 7.3 6.5
163 157 Harbord Toronto 7.3 7.2
163 73 Richview Toronto 7.3 7.8
163 188 St. Patrick Toronto 7.3 7.0
180 244 Frontenac Kingston 7.2 6.7
排名 綜合評分
’18/’19 近5年 趨勢 學校 城市 ’18/’19 近5年
180 114 Béatrice-Desloges Orléans 7.2 7.4
180 na Mer Bleue Orléans 7.2 na
180 80 St. Mark Manotick 7.2 7.7
180 255 St. Paul Ottawa 7.2 6.6
180 280 Glengarry UCDSB Alexandria 7.2 6.5
180 194 St. Ignatius Thunder Bay 7.2 7.0
180 303 Collingwood Collingwood 7.2 6.3
180 193 Assumption Windsor 7.2 7.0
180 148 A B Lucas London 7.2 7.2
180 176 St. Francis St Catharines 7.2 7.1
180 76 Sir John A Macdonald Waterloo 7.2 7.8
180 214 All Saints Whitby 7.2 6.9
180 na Brooklin Whitby 7.2 na
180 na Dunbarton Pickering 7.2 na
180 na O’Neil Oshawa 7.2 na
180 na Pickering Ajax 7.2 na
180 108 Christ the King HCDSB Georgetown 7.2 7.5
180 na Applewood Heights Mississauga 7.2 na
180 na Glenforest Mississauga 7.2 na
180 128 Philip Pocock Mississauga 7.2 7.3
排名 綜合評分
’18/’19 近5年 趨勢 學校 城市 ’18/’19 近5年
180 183 St. Edmund Campion Brampton 7.2 7.0
180 149 Northview Heights TDSB Toronto 7.2 7.2
180 261 Senator O’Connor Toronto 7.2 6.6
180 95 St. Joseph’s Toronto 7.2 7.6
180 125 Alexander MacKenzie YRDSB Richmond Hill 7.2 7.3
180 134 Cardinal Carter Aurora 7.2 7.3
180 183 Jean Vanier Richmond Hill 7.2 7.0
180 56 Richmond Green YRDSB Richmond Hill 7.2 7.9
209 70 De La Salle Ottawa 7.1 7.8
209 322 Carleton Place UCDSB Carleton Place 7.1 6.2
209 233 Holy Trinity Cornwall 7.1 6.7
209 128 General Amherst Amherstburg 7.1 7.3
209 183 Ancaster Ancaster 7.1 7.0
209 233 Governor Simcoe St Catharines 7.1 6.7
209 188 Sir Winston Churchill DSBN St Catharines 7.1 7.0
209 169 Bluevale Waterloo 7.1 7.1
209 170 Holy Trinity HCDSB Oakville 7.1 7.1
209 na Clarkson Mississauga 7.1 na
209 na Castlebrooke Brampton 7.1 na
209 218 Delphi Alternative Toronto 7.1 6.9
排名 綜合評分
’18/’19 近5年 趨勢 學校 城市 ’18/’19 近5年
209 99 Dr Norman Bethune TDSB Toronto 7.1 7.6
209 495 Loretto Toronto 7.1 5.0
209 124 Northern TDSB Toronto 7.1 7.4
209 120 R H King Toronto 7.1 7.4
225 59 Marie-Rivier Kingston 7.0 7.9
225 337 Deslauriers Nepean 7.0 6.1
225 245 St. Joseph’s Cornwall 7.0 6.7
225 276 Atikokan Atikokan 7.0 6.5
225 na Huntsville Huntsville 7.0 na
225 177 St. Joseph’s Windsor 7.0 7.1
225 449 St.-François-Xavier Sarnia 7.0 5.4
225 134 Oakridge London 7.0 7.3
225 183 Blessed Trinity Grimsby 7.0 7.0
225 112 Our Lady of Lourdes Guelph 7.0 7.5
225 149 Père-René-de-Galinée Cambridge 7.0 7.2
225 164 St. David Waterloo 7.0 7.2
225 na Henry Street Whitby 7.0 na
225 134 Aldershot Burlington 7.0 7.3
225 188 Notre Dame HCDSB Burlington 7.0 7.0
225 202 St. Joan of Arc Mississauga 7.0 6.9
排名 綜合評分
’18/’19 近5年 趨勢 學校 城市 ’18/’19 近5年
225 120 St.-Famille Mississauga 7.0 7.4
225 208 Francis Libermann Toronto 7.0 6.9
225 222 St. Maximilian Kolbe Aurora 7.0 6.8
244 na na Osgoode Township Metcalfe 6.9 na
244 221 Arnprior Arnprior 6.9 6.9
244 159 Courtice Courtice 6.9 7.2
244 120 Holy Trinity Simcoe 6.9 7.4
244 271 Ursuline (The Pines) Chatham 6.9 6.5
244 101 Waterloo Waterloo 6.9 7.5
244 242 Waterloo-Oxford Baden 6.9 6.7
244 na Sinclair Whitby 6.9 na
244 na Erindale Mississauga 6.9 na
244 202 John Cabot Mississauga 6.9 6.9
244 na Fletcher’s Meadow Brampton 6.9 na
244 na Louise Arbour Brampton 6.9 na
244 289 Chaminade Toronto 6.9 6.4
244 170 Michael Power/St. Joseph Toronto 6.9 7.1
244 na Philippe-Lamarche Toronto 6.9 na
244 327 West Humber TDSB Toronto 6.9 6.2
244 208 Emily Carr YRDSB Woodbridge 6.9 6.9
排名 綜合評分
’18/’19 近5年 趨勢 學校 城市 ’18/’19 近5年
261 228 Samuel-Genest Ottawa 6.8 6.8
261 159 St. Peter Orléans 6.8 7.2
261 377 Renfrew Renfrew 6.8 5.9
261 214 L’Escale Rockland 6.8 6.9
261 398 Bishop Alexander Carter Hanmer 6.8 5.7
261 na Orillia Orillia 6.8 na
261 141 F J Brennan Windsor 6.8 7.3
261 141 St. Mary’s Hamilton 6.8 7.3
261 201 Westdale Hamilton 6.8 7.0
261 173 St. Thomas Aquinas London 6.8 7.1
261 473 Greater Fort Erie Fort Erie 6.8 5.2
261 164 Craig Kielburger Milton 6.8 7.2
261 na Mississauga Mississauga 6.8 na
261 202 St. Michael Bolton 6.8 6.9
261 na Turner Fenton Brampton 6.8 na
261 187 Loretto Abbey Toronto 6.8 7.0
261 177 Neil McNeil Toronto 6.8 7.1
261 112 Notre Dame Toronto 6.8 7.5
261 271 Father Bressani Woodbridge 6.8 6.5
261 na Norval-Morrisseau Richmond Hill 6.8 na
排名 綜合評分
’18/’19 近5年 趨勢 學校 城市 ’18/’19 近5年
281 173 Marc-Garneau Trenton 6.7 7.1
281 255 St. Paul Trenton 6.7 6.6
281 na Sir Wilfrid Laurier Orléans 6.7 na
281 231 Brockville UCDSB Brockville 6.7 6.8
281 349 de Casselman Casselman 6.7 6.1
281 237 Clarke Newcastle 6.7 6.7
281 202 St. Thomas Aquinas Lindsay 6.7 6.9
281 525 Englehart Englehart 6.7 4.7
281 362 St. Marys St Marys 6.7 6.0
281 262 Kitchener Waterloo Kitchener 6.7 6.5
281 349 Gabriel-Dumont London 6.7 6.1
281 128 E L Crossley Fonthill 6.7 7.3
281 218 Orangeville Orangeville 6.7 6.9
281 333 St. Benedict Cambridge 6.7 6.2
281 na Anderson Whitby 6.7 na
281 388 Archbishop Denis O’Connor Ajax 6.7 5.8
281 262 Burlington Central Burlington 6.7 6.5
281 na Rick Hansen Mississauga 6.7 na
281 na Brampton Centennial Brampton 6.7 na
281 116 Jeunes sans frontières Brampton 6.7 7.4
排名 綜合評分
’18/’19 近5年 趨勢 學校 城市 ’18/’19 近5年
281 na Mayfield Caledon 6.7 na
281 233 Notre Dame Brampton 6.7 6.7
281 225 Martingrove TDSB Toronto 6.7 6.8
281 247 Toronto Ouest Toronto 6.7 6.6
281 287 King City YRDSB King City 6.7 6.4
281 108 Langstaff YRDSB Richmond Hill 6.7 7.5
281 159 Sacred Heart YCDSB Newmarket 6.7 7.2
281 149 St. Brother André Markham 6.7 7.2
281 194 Stouffville YRDSB Stouffville 6.7 7.0
310 259 Franco-Ouest Nepean 6.6 6.6
310 na Notre-Dame-du-Sault Sault Ste. Marie 6.6 na
310 317 Bowmanville Bowmanville 6.6 6.2
310 346 Cobourg Cobourg 6.6 6.1
310 456 Kenner Peterborough 6.6 5.3
310 267 St. Mary Cobourg 6.6 6.5
310 na Sudbury Sudbury 6.6 na
310 289 Listowel Listowel 6.6 6.4
310 281 Essex Essex 6.6 6.5
310 259 Walkerville Windsor 6.6 6.6
310 251 Highland Dundas 6.6 6.6
排名 綜合評分
’18/’19 近5年 趨勢 學校 城市 ’18/’19 近5年
310 377 Saltfleet Stoney Creek 6.6 5.9
310 265 Laura Secord St Catharines 6.6 6.5
310 na J Clarke Richardson Ajax 6.6 na
310 327 Notre Dame Ajax 6.6 6.2
310 289 Robert Bateman Burlington 6.6 6.4
310 170 St. Thomas Aquinas HCDSB Oakville 6.6 7.1
310 na Stephen Lewis Mississauga 6.6 na
310 388 Cardinal Newman Toronto 6.6 5.8
310 218 Sir William Mulock YRDSB Newmarket 6.6 6.9
330 271 St. Pius X Ottawa 6.5 6.5
330 417 North Dundas UCDSB Chesterville 6.5 5.6
330 212 North Grenville UCDSB Kemptville 6.5 6.9
330 366 Jean Vanier Collingwood 6.5 6.0
330 na Bracebridge and Muskoka Lakes Bracebridge 6.5  na
330 295 St. Michael Stratford 6.5 6.4
330 277 Assumption Brantford 6.5 6.5
330 247 St. John’s Brantford 6.5 6.6
330 306 E.J.Lajeunesse E.J.Lajeunesse 6.5 6.3
330 312 Huron Heights Kitchener 6.5 6.3
330 381 Beamsville Beamsville 6.5 5.9
排名 綜合評分
’18/’19 近5年 趨勢 學校 城市 ’18/’19 近5年
330 177 Centennial DSBN Welland 6.5 7.1
330 262 Preston Cambridge 6.5 6.5
330 417 Pickering Pickering 6.5 5.6
330 188 Jean Vanier Milton 6.5 7.0
330 247 St. Paul Mississauga 6.5 6.6
330 277 St. Marguerite d’Youville Brampton 6.5 6.5
330 na The Humberview Bolton 6.5 na
330 267 Albert Campbell TDSB Toronto 6.5 6.5
330 134 Etobicoke TDSB Toronto 6.5 7.3
330 88 Forest Hill TDSB Toronto 6.5 7.7
330 303 Dr John M Denison YRDSB Newmarket 6.5 6.3
352 439 Loyalist Kingston 6.4 5.4
352 302 Sacred Heart Walkerton 6.4 6.4
352 314 Adam Scott Peterborough 6.4 6.3
352 287 Holy Trinity Courtice 6.4 6.4
352 225 St. Peter’s Peterborough 6.4 6.8
352 453 Stratford Northwestern Stratford 6.4 5.4
352 277 Kingsville Kingsville 6.4 6.5
352 321 Grand River Kitchener 6.4 6.2
352 322 Chatham-Kent Chatham 6.4 6.2
排名 綜合評分
’18/’19 近5年 趨勢 學校 城市 ’18/’19 近5年
352 173 Northern Sarnia 6.4 7.1
352 375 London South London 6.4 5.9
352 237 Sir Frederick Banting London 6.4 6.7
352 237 St. Andre Bessette London 6.4 6.7
352 449 Westminster London 6.4 5.4
352 212 Medway Arva 6.4 6.9
352 255 Westside Orangeville 6.4 6.6
352 na na R. S. McLaughlin Oshawa 6.4 na
352 188 Georgetown Georgetown 6.4 7.0
352 na na Cawthra Park Mississauga 6.4 na
352 352 St. Augustine Brampton 6.4 6.1
352 194 Don Mills TDSB Toronto 6.4 7.0
352 388 St. Mary’s Toronto 6.4 5.8
374 250 Nicholson Belleville 6.3 6.6
374 332 Sydenham Sydenham 6.3 6.2
374 362 Bayridge Kingston 6.3 6.0
374 398 Perth and District UCDSB Perth 6.3 5.7
374 324 Plantagenet Plantagenet 6.3 6.2
374 365 Holy Cross Peterborough 6.3 6.0
374 237 St. Stephen’s Bowmanville 6.3 6.7
排名 綜合評分
’18/’19 近5年 趨勢 學校 城市 ’18/’19 近5年
374 402 Superior CVI Thunder Bay 6.3 5.7
374 402 Mère-Teresa Hamilton 6.3 5.7
374 211 Waterdown Waterdown 6.3 6.9
374 317 Acton Acton 6.3 6.2
374 146 Assumption HCDSB Burlington 6.3 7.2
374 289 Father Michael Goetz Mississauga 6.3 6.4
374 na Meadowvale Mississauga 6.3 na
374 na Georges Vanier TDSB Toronto 6.3 na
374 439 Parkdale Toronto 6.3 5.4
374 392 Holy Cross Woodbridge 6.3 5.8
391 411 St. Patrick’s Ottawa 6.2 5.6
391 222 Notre Dame Carleton Place 6.2 6.8
391 362 Rideau UCDSB Elgin 6.2 6.0
391 335 Barrie North Barrie 6.2 6.2
391 368 St.-Marie New Liskeard 6.2 6.0
391 416 St. Dominic Bracebridge 6.2 5.6
391 502 DSBN Academy St Catharines 6.2 4.9
391 299 Central Elgin St Thomas 6.2 6.4
391 338 Strathroy District Strathroy 6.2 6.1
391 202 Loyola Mississauga 6.2 6.9
排名 綜合評分
’18/’19 近5年 趨勢 學校 城市 ’18/’19 近5年
391 310 Cardinal Leger Brampton 6.2 6.3
391 na Central Peel Brampton 6.2 na
391 492 Monsignor Percy Johnson Toronto 6.2 5.0
391 202 Sir John A Macdonald TDSB Toronto 6.2 6.9
391 391 St. Jean de Brebeuf Woodbridge 6.2 5.8
406 214 Kingston Kingston 6.1 6.9
406 na Brookfield Ottawa 6.1 na
406 520 Gananoque UCDSB Gananoque 6.1 4.9
406 370 Campbellford Campbellford 6.1 6.0
406 457 Elmvale Elmvale 6.1 5.3
406 340 Patrick Fogarty Orillia 6.1 6.1
406 295 St. Mary’s Kitchener 6.1 6.4
406 349 Norwell Palmerston 6.1 6.1
406 370 St. Mary Pickering 6.1 6.0
406 214 St. Martin Mississauga 6.1 6.9
406 286 Robert F Hall Caledon East 6.1 6.4
406 na Sandalwood Heights Brampton 6.1 na
406 359 Pope John Paul II Toronto 6.1 6.0
406 251 Woodbridge Woodbridge 6.1 6.6
420 281 MacKenzie Deep River 6.0 6.5
排名 綜合評分
’18/’19 近5年 趨勢 學校 城市 ’18/’19 近5年
420 485 Madawaska Valley Barry’s Bay 6.0 5.1
420 294 St. John Perth 6.0 6.4
420 354 Bear Creek Barrie 6.0 6.0
420 373 John Diefenbaker Hanover 6.0 6.0
420 355 Hammarskjold Thunder Bay 6.0 6.0
420 432 Westgate Thunder Bay 6.0 5.5
420 395 Goderich Goderich 6.0 5.8
420 311 North Park Brantford 6.0 6.3
420 222 Cardinal Newman Stoney Creek 6.0 6.8
420 312 Lambton Centra Petrolia 6.0 6.3
420 410 Catholic Central London 6.0 5.6
420 343 Notre Dame Welland 6.0 6.1
420 308 Denis Morris St Catharines 6.0 6.3
420 340 St. Joseph’s St Thomas 6.0 6.1
420 338 Centre Dufferin Shelburne 6.0 6.1
420 327 Southwood Cambridge 6.0 6.2
420 374 M M Robinson Burlington 6.0 5.9
420 451 James Cardinal McGuigan Toronto 6.0 5.4
420 198 Victoria Park TDSB Toronto 6.0 7.0
440 316 Holy Cross Kingston 5.9 6.3
排名 綜合評分
’18/’19 近5年 趨勢 學校 城市 ’18/’19 近5年
440 253 Franco-Cité Ottawa 5.9 6.6
440 352 Innisdale Barrie 5.9 6.1
440 na I E Weldon Lindsay 5.9 na
440 405 Thomas A Stewart Peterborough 5.9 5.7
440 425 Timiskaming District New Liskeard 5.9 5.5
440 265 Banting Memorial Alliston 5.9 6.5
440 377 St. Thomas Aquinas Tottenham 5.9 5.9
440 366 Bishop Ryan Hamilton 5.9 6.0
440 295 St. James Guelph 5.9 6.4
440 370 Galt Cambridge 5.9 6.0
440 384 Monsignor Doyle Cambridge 5.9 5.8
440 384 Ascension of Our Lord Mississauga 5.9 5.8
440 na David Suzuk Brampton 5.9 na
440 na St. Thomas Aquinas Brampton 5.9 6.0
440 255 Marc Garneau Toronto 5.9 6.6
440 369 Sir Oliver Mowat Toronto 5.9 6.0
457 317 Bayside Belleville 5.8 6.2
457 359 Hillcrest Ottawa 5.8 6.0
457 na Minto Ottawa 5.8 na
457 459 Seaway UCDSB Iroquois 5.8 5.3
排名 綜合評分
’18/’19 近5年 趨勢 學校 城市 ’18/’19 近5年
457 324 Crestwood Peterborough 5.8 6.2
457 427 Algonquin North Bay 5.8 5.5
457 343 St. Charles Sudbury 5.8 6.1
457 442 Brantford Brantford 5.8 5.4
457 398 Paris Paris 5.8 5.7
457 308 Leamington Leamington 5.8 6.3
457 413 Riverside Windsor 5.8 5.6
457 412 St. Jean de Brebeuf Hamilton 5.8 5.6
457 430 Sir Wilfrid Laurier Toronto 5.8 5.5
457 327 Huron Heights YRDSB Newmarket 5.8 6.2
471 334 La Salle Kingston 5.7 6.2
471 303 Bell Nepean 5.7 6.3
471 271 Bishop Smith Pembroke 5.7 6.5
471 463 Almonte UCDSB Almonte 5.7 5.2
471 442 Thousand Islands UCDSB Brockville 5.7 5.4
471 381 St. Patrick Thunder Bay 5.7 5.9
471 314 St. Joseph-Scollard Hall North Bay 5.7 6.3
471 491 F E Madill Wingham 5.7 5.0
471 299 St. Patrick’s Sarnia 5.7 6.4
471 346 Lakeshore Port Colborne 5.7 6.1
排名 綜合評分
’18/’19 近5年 趨勢 學校 城市 ’18/’19 近5年
471 457 Thorold Thorold 5.7 5.3
471 459 Jean Vanier Toronto 5.7 5.3
471 427 Wexford Collegiate-Arts Toronto 5.7 5.5
484 346 St. Thomas Aquinas Kenora 5.6 6.1
484 436 de la Verendrye Thunder Bay 5.6 5.5
484 267 South Huron Exeter 5.6 6.5
484 306 St. Paul Niagara Falls 5.6 6.3
484 392 Jacob Hespeler Cambridge 5.6 5.8
484 na Port Perry Port Perry 5.6 na
484 na Heart Lake Brampton 5.6 na
484 500 Bishop Marrocco/Thomas Merton Toronto 5.6 4.9
484 414 Brebeuf Toronto 5.6 5.6
484 504 Danforth Toronto 5.6 4.9
484 439 Madonna Toronto 5.6 5.4
495 377 Peninsula Shores Wiarton 5.5 5.9
495 na Holy Trinity Bradford 5.5 na
495 na Gravenhurst Gravenhurst 5.5 na
495 405 Simcoe Simcoe 5.5 5.7
495 na Ajax Ajax 5.5 na
495 473 Lester B Pearson Toronto 5.5 5.2
排名 綜合評分
’18/’19 近5年 趨勢 學校 城市 ’18/’19 近5年
495 386 Silverthorn TDSB Toronto 5.5 5.8
495 487 Keswick Keswick 5.5 5.0
503 463 Notre Dame Ottawa 5.4 5.2
503 478 St. Peter’s Barrie 5.4 5.2
503 488 Walkerton Walkerton 5.4 5.0
503 437 Clarington Central Bowmanville 5.4 5.4
503 507 Dryden Dryden 5.4 4.8
503 395 Franco-Cité Sturgeon Falls 5.4 5.8
503 421 Theriault Timmins 5.4 5.6
503 481 Catholic Central Windsor 5.4 5.1
503 421 St. Thomas More Hamilton 5.4 5.6
503 na Confédération Welland 5.4 na
503 486 Port Colborne Port Colborne 5.4 5.1
503 566 Glencoe Glencoe 5.4 4.0
503 531 Father Henry Carr Toronto 5.4 4.5
503 340 Monarch Park TDSB Toronto 5.4 6.1
503 516 Western TDSB Toronto 5.4 4.8
503 397 Woburn TDSB Toronto 5.4 5.8
503 468 St. Joan of Arc YCDSB Maple 5.4 5.2
排名 綜合評分
’18/’19 近5年 趨勢 學校 城市 ’18/’19 近5年
520 430 Opeongo Douglas 5.3 5.5
520 459 St. Mary’s Sault Ste. Marie 5.3 5.3
520 447 St. Joseph’s Barrie 5.3 5.4
520 386 East Northumberland Brighton 5.3 5.8
520 459 W F Herman Windsor 5.3 5.3
520 515 Sherwood Hamilton 5.3 4.8
520 375 Jean-Vanier Welland 5.3 5.9
