ILSC 親子冬/夏令營簡介
ILSC專為 7-17 歲學生及同行家人打造的家庭冬/夏令營,參加期間可以和家人同住Homestay或是專屬公寓,語言課程將依照年齡安排適合的班級,週間的下午和週六都能夠參與課外活動與其他家庭互動,也有自由時間讓親子一起探索溫哥華。
ILSC 其他夏令營課程:
- 👉 ILSC 溫哥華 多倫多 蒙特婁 Junior Camp
- 👉 [email protected] 溫哥華
- 👉 [email protected] University 蒙特婁
- 👉 ILSC 高中銜接課程 多倫多 溫哥華
ILSC 親子冬/夏令營時程表
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
9:00-12:00 | 語言課程 | 語言課程 | 語言課程 | 語言課程 | 語言課程 | 課外活動 | 抵達日、
自由活動 |
午餐時間 12:00-13:00 | |||||||
13:00-16:30 | 自由活動 | 課外活動 | 自由活動 | 課外活動 | 自由活動 | ||
晚餐時間 16:30-19:00 | |||||||
19:00-22:00 | 自由活動 | 自由活動 | 自由活動 | 自由活動 | 自由活動 |
ILSC 親子冬/夏令營課外活動安排
第一週 (07/03-07/09)
第二週 (07/10-07/16)
第三週 (07/17-07/23)
第四週 (07/24-07/30)
第五週 (07/31-08/06)
*課外活動時程表僅供參考,實踐活動依照ILSC安排。
ILSC 親子冬/夏令營費用
- ♦ 註冊費$350
- ♦ 4人家庭,需和ILSC確認是否有符合的Homestay。
- ♦ 5人以上的家庭,將會分開居住在兩個以上的Homestay
- ♦ 特殊飲食需另外支付Homestay每週$50
- ♦ Suites最多居住5人,入住時須先填寫信用卡授權書當做押金
- ♦ 費用皆以加幣做計算
2022 夏季
週數 | (1大1小)費用 | 多+1人費用 | 2022 開課日 | ||
Homestay | |||||
5週 | $8,700 | $4,200 | 07/03 | ||
4週 | $7,110 | $3,405 | 07/03、07/10 | ||
3週 | $5,520 | $2,610 | 07/03、07/10、07/17 | ||
2週 | $3,930 | $1,815 | 07/03、07/10、07/17、07/24 | ||
1週 | $2,340 | $1,020 | 07/03、07/10、07/17、07/24、07/31 | ||
Residence Lord Stanley Suites | |||||
5週 | $18,055 | $2,575 | 07/03 | ||
4週 | $14,580 | $2,105 | 07/03、07/10 | ||
3週 | $11,105 | $1,635 | 07/03、07/10、07/17 | ||
2週 | $7,630 | $1,165 | 07/03、07/10、07/17、07/24 | ||
1週 | $4,155 | $695 | 07/03、07/10、07/17、07/24、07/31 | ||
無住宿 | |||||
5週 | $5,150 | $2,575 | 07/03 | ||
4週 | $4,210 | $2,105 | 07/03、07/10 | ||
3週 | $3,270 | $1,635 | 07/03、07/10、07/17 | ||
2週 | $2,330 | $1,165 | 07/03、07/10、07/17、07/24 | ||
1週 | $1,390 | $695 | 07/03、07/10、07/17、07/24、07/31 |
2023 冬季
週數 | (1大1小)費用 | 多+1人費用 | 2023 開課日 | ||
Homestay | |||||
3週 | $5,340 | $2,520 | 01/08 | ||
2週 | $3,810 | $1,755 | 01/08、01/15 | ||
1週 | $2,280 | $990 | 01/08、01/15、01/22 | ||
Residence Lord Stanley Suites | |||||
3週 | $9,485 | $1,635 | 01/08 | ||
2週 | $6,550 | $1,165 | 01/08、01/15 | ||
1週 | $3,615 | $695 | 01/08、01/15、01/22 | ||
無住宿 | |||||
3週 | $3,270 | $1,635 | 01/08 | ||
2週 | $2,330 | $1,165 | 01/08、01/15 | ||
1週 | $1,390 | $695 | 01/08、01/15、01/22 |
※ 以上資料若有異動,則以學校公告為主。
如果您對於學校與學制已有了解,也歡迎直接洽詢我們的顧問群
或留下您的資料與問題,讓我們主動為您服務。詳細資料與入學方式
更多資訊歡迎來電: 02-27526862